鹿児島市にある建築構造設計事務所です。
建築構造設計を専門に多種多様な構造設計を手掛けております。
建物の安全を第一に、経済的かつ合理的な構造設計を目指しております。
< 計算プログラム >
< CADソフト >
種別 | 構造 | 規模 | 竣工日 |
---|---|---|---|
戸建住宅 | RC 2F | 200㎡ | 2019年 |
共同住宅 | WRC 5F | 530㎡ | 2019年 |
共同住宅 | S 3F | 470㎡ | 2018年 |
共同住宅 | S 4F | 350㎡ | 2017年 |
共同住宅 | WRC 4F | 250㎡ | 2017年 |
共同住宅 | RC 9F | 1360㎡ | 2017年 |
戸建住宅 | RC 3F | 270㎡ | 2015年 |
共同住宅 | RC 14F | 2000㎡ | 2015年 |
共同住宅 | S 4F | 1100㎡ | 2014年 |
共同住宅 | RC 6F | 750㎡ | 2014年 |
共同住宅 | WRC 2F | 1000㎡ | 2013年 |
共同住宅 | RC 5F | 700㎡ | 2013年 |
戸建住宅 | RC 2F | 220㎡ | 2012年 |
共同住宅 | RC 12F | 1430㎡ | 2012年 |
戸建住宅 | RC 2F | 200㎡ | 2011年 |
共同住宅 | RC 10F | 1300㎡ | 2010年 |
共同住宅 | WRC 5F | 1880㎡ | 2020年 |
共同住宅 | S 3F | 800㎡ | 2020年 |
共同住宅 | WRC 2F | 700㎡ | 2020年 |
共同住宅 | RC 11F | 1250㎡ | 2021年 |
戸建住宅 | 木造 3F | 150㎡ | 2021年 |
戸建住宅 | RC 3F | 250㎡ | 2021年 |
戸建住宅 | RC 2F | 520㎡ | 2021年 |
種別 | 構造 | 規模 | 竣工日 |
---|---|---|---|
老人保健施設 | S 4F | 680㎡ | 2018年 |
診療所 | S 4F | 220㎡ | 2017年 |
診療所 | S 3F | 330㎡ | 2017年 |
老人ホーム | S 3F | 800㎡ | 2016年 |
病院 | S 1F | 820㎡ | 2015年 |
グループホーム | S 2F | 720㎡ | 2015年 |
医療福祉施設 | S 1F | 1070㎡ | 2015年 |
サービス付高齢者住宅 | RC 5F | 1530㎡ | 2014年 |
クリニック | S 2F | 280㎡ | 2014年 |
診療所 | RC 2F | 1300㎡ | 2014年 |
サービス付高齢者住宅 | RC 5F | 1370㎡ | 2013年 |
グループホーム | S 2F | 900㎡ | 2013年 |
クリニック | S 2F | 350㎡ | 2013年 |
種別 | 構造 | 規模 | 竣工日 |
---|---|---|---|
学校 | RC 4F | 590㎡ | 2019年 |
納骨堂 | S 2F | 230㎡ | 2019年 |
専門学校 | S 2F | 1120㎡ | 2019年 |
納骨堂 | S 2F | 250㎡ | 2018年 |
葬儀場 | S+RC 1F+B 1F | 670㎡ | 2017年 |
保育園 | S 1F | 940㎡ | 2016年 |
専門学校 | S 3F | 1370㎡ | 2016年 |
保育園 | S 1F | 170㎡ | 2016年 |
幼稚園 | S 2F | 970㎡ | 2021年 |
種別 | 構造 | 規模 | 竣工日 |
---|---|---|---|
工場 | S 1F | 430㎡ | 2019年 |
工場 | S 1F | 830㎡ | 2019年 |
工場 | S 1F | 410㎡ | 2019年 |
工場 | S 1F | 780㎡ | 2019年 |
倉庫 | S 1F | 750㎡ | 2018年 |
倉庫 | S 1F | 1600㎡ | 2018年 |
工場 | S 1F | 520㎡ | 2018年 |
工場 | S 2F | 2820㎡ | 2018年 |
牛舎 | S 1F | 7000㎡ | 2016年 |
鶏舎 | S 1F | 1000㎡ | 2017年 |
鶏舎 | S 1F | 3500㎡ | 2018年 |
工場 | S 1F | 900㎡ | 2013年 |
倉庫 | S 1F | 1350㎡ | 2021年 |
種別 | 構造 | 規模 | 竣工日 |
---|---|---|---|
事務所 | RC 2F | 1120㎡ | 2019年 |
温泉旅館 | S 2F | 430㎡ | 2018年 |
事務所 | S 1F | 280㎡ | 2017年 |
事務所・工場 | S 3F | 2800㎡ | 2017年 |
事務所 | S 2F | 200㎡ | 2016年 |
防災センター | RC 6F | 1280㎡ | 2016年 |
事務所 | RC 2F | 150㎡ | 2015年 |
事務所 | RC 7F | 1370㎡ | 2015年 |
事務所 | S 3F | 1000㎡ | 2012年 |
店舗 | S 2F | 130㎡ | 2013年 |
事務所付共同住宅 | S 3F | 660㎡ | 2013年 |
ホテル | RC5F | 1000㎡ | 2012年 |
アーケード | S 1F | 450㎡ | 2020年 |
事務所 | S 2F | 960㎡ | 2020年 |
ホテル | S 3F | 1800㎡ | 2020年 |
事務所 | RC 5F | 1000㎡ | 2020年 |
店舗 | S 2F | 2350㎡ | 2021年 |
店舗 | S 2F | 850㎡ | 2021年 |
所在地:〒890-0024 鹿児島市明和2丁目43-11